発電効率で選ぶなら世界一のサンヨー
セル変換効率19.7%により実現した発電性能

サンヨー太陽光発電 取扱いパネル一覧 |
![]() |
商品型番 | HIP-215NKH5 |
| 公称最大出力 | 215W | |
| セル変換効率 | 19.3% | |
| モジュール変換効率 | 16.8% | |
| 寄棟屋根の千鳥配置に適しています。効率のよい配置で設置枚数アップ。 | ||
![]() |
商品型番 | HIP-210NKH5 |
| 公称最大出力 | 210W | |
| セル変換効率 | 18.9% | |
| モジュール変換効率 | 16.4% | |
| 寄棟屋根の千鳥配置に適しています。効率のよい配置で設置枚数アップ。 | ||
![]() |
商品型番 | HIP-210BKH5 |
| 公称最大出力 | 210W | |
| セル変換効率 | 19.1% | |
| モジュール変換効率 | 16.5% | |
| 高効率セルを使った210Wの高出力。 | ||
![]() |
商品型番 | HIP-200BK5 |
| 公称最大出力 | 200W | |
| セル変換効率 | 19.7% | |
| モジュール変換効率 | 17.0% | |
| 設置面積あたりの発電量世界No.1!セル変換効率19.7%により実現。 | ||
サンヨー太陽光発電 取扱いパワーコンディショナー 一覧 |
![]() |
商品型番 | SSI-TL55A2 |
| エコマーク認定番号 | 第07135003号 | |
| 定格出力 | 5.5kWタイプ | |
| 電力変換効率 | 94.5% | |
| 大型システムにもこれ1台で対応。 | ||
![]() |
商品型番 | SSI-TL40A4 |
| エコマーク認定番号 | 第07135003号 | |
| 定格出力 | 4.0kWタイプ | |
| 電力変換効率 | 94.5% | |
| 軽量・コンパクトのスタンダードタイプ | ||
![]() |
商品型番 | SSI-TL27A1 |
| エコマーク認定番号 | 第07135003号 | |
| 定格出力 | 2.7kWタイプ | |
| 電力変換効率 | 94.5% | |
| 増設、スモールシステムに最適 | ||
サンヨー太陽光発電 接続箱 一覧 |
![]() |
商品型番 | PVC-SNK3 |
| 商品型番 | PVC-SNK4 | |
| 商品型番 | PVC-SK7 | |
| 太陽電池で発生した電気を集め、逆流防止ダイオード、 直流側開閉器を介してパワーコンディショナへ直流電力を供給します。 |
||
![]() |
商品型番 | PVC-SNA7C2 |
| 対応 パワーコンディショナ |
SSI-TL55A2・SSI-TL40A・SSI-TL27A1 | |
| 太陽電池で発生した電気を集め、逆流防止ダイオード、 直流側開閉器を介してパワーコンディショナへ直流電力を供給します。 |
||