

シャープ(SHARP)太陽光発電 取扱いパネル一覧 |
![]() |
商品型番 | ND-191AV |
| 公称最大出力 | 191W | |
| モジュール変換効率 | 14.4% | |
| タイプ | 多結晶 | |
| 公称最大出力動作電圧 | 24.31V | |
| 公称最大出力動作電流 | 7.86A | |
| 質量 | 16.0kg | |
| 外形寸法(H×W×D) | 1318×1004×46mm | |
| モジュール変換効率業界No.1(国内住宅用多結晶モジュールの量産型において) | ||
![]() |
商品型番 | ND-160AV |
| 公称最大出力 | 160W | |
| モジュール変換効率 | 13.9% | |
| タイプ | 多結晶 | |
| 公称最大出力動作電圧 | 21.28V | |
| 公称最大出力動作電流 | 7.52A | |
| 質量 | 14.5kg | |
| 外形寸法(H×W×D) | 1165×990×46mm | |
| 切妻・陸屋根対応の高出力タイプ | ||
![]() |
商品型番 | ND-114CV |
| 公称最大出力 | 114W | |
| モジュール変換効率 | 13.9% | |
| タイプ | 多結晶 | |
| 公称最大出力動作電圧 | 21.28V | |
| 公称最大出力動作電流 | 7.52A | |
| 質量 | 14.5kg | |
| 外形寸法(H×W×D) | 1165×990×46mm | |
| 切妻・陸屋根対応の高出力タイプ | ||
![]() |
商品型番 | ND-153AU |
| 公称最大出力 | 153W | |
| モジュール変換効率 | 13.3% | |
| タイプ | 多結晶 | |
| 公称最大出力動作電圧 | 20.30V | |
| 公称最大出力動作電流 | 7.54A | |
| 質量 | 14.5kg | |
| 外形寸法(H×W×D) | 1165×990×46mm | |
| 切妻・陸屋根対応のスタンダードタイプ | ||
![]() |
商品型番 | ND-114CV(標準モジュール) |
| 公称最大出力 | 114W | |
| モジュール変換効率 | 13.5% | |
| タイプ | 多結晶 | |
| 商品型番 | ND-061LV/RV(コーナーモジュール) | |
| 公称最大出力 | 60.5W | |
| モジュール変換効率 | 10.1% | |
| タイプ | 多結晶 | |
| 多様な屋根面に適応でき、効率よく発電することが可能です。 | ||
![]() |
商品型番 | ND-142CV(標準モジュール) |
| 公称最大出力 | 142W | |
| モジュール変換効率 | 12.3% | |
| タイプ | 多結晶 | |
| 商品型番 | ND-071LU/RU(コーナーモジュール) | |
| 公称最大出力 | 71W | |
| モジュール変換効率 | 9.4% | |
| タイプ | 多結晶 | |
| 寄棟屋根対応のスタンダードタイプ | ||
![]() |
商品型番 | NE-53K1R(瓦5枚タイプ太陽電池モジュール) |
| 公称最大出力 | 52.5W | |
| タイプ | 多結晶 | |
| 商品型番 | NE-38K1R(瓦4枚タイプ太陽電池モジュール) | |
| 公称最大出力 | 38.0W | |
| タイプ | 多結晶 | |
| 瓦屋根の美しさを追求した太陽電池屋根材。 | ||
| 型名 | JH-S8S2 | JH-L8S3 | JH-S6A2 | JH-L6A3 | JH-S9L11 | JH-L9L12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力モニタ | カラー液晶(別売) | カラー液晶(別売) | カラー液晶(別売) | |||
| 設置場所 | 屋外用 | |||||
| 回路数 | 2回路 | 3回路 | 2回路 | 3回路 | 2回路 | 3回路 |
| 定格入力電圧 | DC 250V | DC 240V | DC 250V(低140V) | |||
| 定格出力電圧 | 連係運転時:AC202V、自立運転時:AC101V | |||||
| 電力変換効率 | 94.5% | 94.0% | 94.5% | 94.0% | 93.5% | 93.0% |
| 外形寸法(mm) (幅×奥行×高さ) |
560*177*408 | 637*177*408 | 560*177*408 | 637*177*408 | 560*177*408 | 637*177*408 |
| 質量 | 24kg | 27kg | 26kg | 29kg | 24kg | 27kg |
| 型名 | JH-S402 | JH-S623 | JH-S403 | JH-S624 | JH-L625 | JH-G624 | JH-M801 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力モニタ | モノクロ(付属) | カラー(別売) | モノクロ(付属) | モノクロ(付属) | なし | ||
| 設置場所 | 屋外用 | 屋内用 | |||||
| 回路数 | 2回路 | 3回路 | 4回路 | 5回路 | 4回路 | 1回路 | |
| 定格入力電圧 | DC 200V | DC 250V | |||||
| 定格出力電圧 | 連係運転時:AC202V、自立運転時:AC101V | ||||||
| 電力変換効率 | 91.0% | 94.5% | |||||
| 外形寸法(mm) (幅×奥行×高さ) |
560*221*410 | 698*221*410 | 460*117*280 | ||||
| 質量 | 24kg | 26kg | 26kg | 32kg | 34kg | 32kg | 14kg |
| 型名 | SZ-41JB |
|---|---|
| 設置場所 | 屋外 |
| 最大入力電圧 | DC370V |
| 出力回路定格電流 | 25A |
| 外形寸法(mm) (幅×奥行×高さ) |
387*130*295 |
| 質量 | 3.5kg |
| 型名 | JHX2B |
|---|---|
| 設置場所 | 屋内・屋外 |
| 定格入力電圧 | DC40~320V |
| 定格出力電圧 | DC 200V |
| 外形寸法(mm) (幅×奥行×高さ) |
181*105*261 |
| 質量 | 3.4kg |