


| 型式 | KJ775P-3CSCA | KJ62P-3CSCA | KJ46P-3CSCA |
|---|---|---|---|
| 公称最大出力(Pmax) | 77.5W | 62W | 46W |
| 公称最大出力動作電圧(Vmpp) | 9.8V | 7.9V | 5.9V |
| 公称最大出力動作電流(Impp) | 7.91A | 7.90A | 7.90A |
| 公称開放電圧(Voc) | 12.2V | 9.8V | 7.3V |
| 公称短絡電流(Isc) | 8.63A | 8.59A | 8.59A |
| 公称質量 | 6.3kg | 5.1kg | 3.9kg |
| 外形寸法(mm, W×L×D)※2 | 1692.5×345×8 | 1354×345×8 | 1015.5×345×8 |
| 型式 | KJ186P-3CUCA | KJ192P-3CRCA | KJ192P-3CJCA |
|---|---|---|---|
| 公称最大出力(Pmax) | 186W | 192W | |
| 公称最大出力動作電圧(Vmpp) | 23.6V | ||
| 公称最大出力動作電流(Impp) | 7.89V | 8.14V | |
| 公称開放電圧(Voc) | 29.5V | ||
| 公称短絡電流(Isc) | 8.63A | 8.91A | |
| 公称質量 | 1338×990×46 | 1338×1012×36 | 1341×990×36 |
| 外形寸法(mm, W×L×D)※2 | 16kg | 16.5kg | |
| 型式 | PVN-403F | PVN-404 | PVN-551B |
|---|---|---|---|
| 定格出力容量 | 4.0kw | 4.0kw | 5.5kw |
| 定格入力電圧 | DC250V | ||
| 入力運転電圧範囲 | DC100V~370V | DC70V~380V | DC70V~380V |
| 電力変換効率 | 94% | 94.5% | 94.5% |
| 絶縁方式 | トランスレス方式 | ||
| 運転時騒音 | 40db以下 | 34db以下 | 35db以下 |
| 定格出力電圧 | AC202V | ||
| 定格出力周波数 | 50/60Hz | ||
| 相数 | 単相2線式 | ||
| 連係保護装置 | 交流不足電圧、交流過電圧、系統周波数低下、系統周波数上昇 | ||
| 単独運転検出 | 受動的方式、能動的方式 | ||
| 夜間表示機能 | 有 | ||
| 外形寸法 | 460×280×115 | 490×270×156 | 580×280×162 |
| 質量 | 13kg | 14kg | 19kg |
| 設置場所 | 屋内 | ||
| 型式 | JB40C | ||
|---|---|---|---|
| 入力回路 | 回路数 | 4回路(3回路まで昇圧ユニット接続可) | |
| 回路最大動作電流 | 8.5A(太陽電池lpmax) | ||
| 出力回路 | 回路数 | 1回路 | |
| 回路最大動作電流 | 34A(太陽電池lpmax) | ||
入力分岐 開閉器性能 |
定格電圧 | DC300V | |
| 定格電流 | 10A | ||
| 極数 | 2P | ||
逆流防止 ダイオード |
逆電圧 | DC600V | |
| 出力電流 | 50A | ||
| 外形寸法 | 178*282*115 | ||
| 質量 | 2.6kg | ||
| 設置場所 | 屋内屋外用 | ||